2016中国磷复肥工业展览会 第一届中国国际特种肥料展览会
截止8月31日,参展企业名单
(按省排序,排名不分先后)
时间:2016年11月4-6日
地点:江苏省南京市?南京国际展览中心(龙蟠路88号)
| 展位号 | 参展企业 |
| T101 | 江苏中东化肥股份有限公司 |
| T102 | 瓮福(集团)有限责任公司 |
| T103 | 江苏华昌化工股份有限公司 |
| T104 | 贵州开磷集团股份有限公司 |
| T105 | 鲁西化工集团股份有限公司 |
| T106 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司 |
| T107 | 中化化肥有限公司 |
| T108 | 湖北宜化肥业有限公司 |
| T109 | 金正大生态工程集团股份有限公司 |
| T110 | 中农集团控股股份有限公司 |
| T111 | 云南云天化股份有限公司 |
| T112 | 湖北三宁化工股份有限公司 |
| T113 | 云南云天化农业科技股份有限公司 |
| T114 | 云南祥丰化肥股份有限公司 |
| T115 | 中海石油化学股份有限公司 |
| T116 | 上海盐湖文通化工有限公司 |
| T117 | 施可丰化工股份有限公司 |
| T118 | 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 |
| T119 | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 |
| T120 | 史丹利化肥股份有限公司 |
| T121 | 河南心连心化肥有限公司 |
| T122 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 |
| T123 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 |
| T124 | 安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司 |
| T125 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 |
| T126 | 山东省农业生产资料有限责任公司 |
| T127 | 安徽六国化工股份有限公司 |
| T128 | 成都市新都化工股份有限公司 |
| T129 | 天脊煤化工集团股份有限公司 |
| T130 | 贵州西洋实业有限公司 |
| T131 | 四川美丰农资化工股份有限公司 |
| T132 | 以色列化工集团(ICL) |
| T135 | 江西开门子肥业股份有限公司 |
| T136 | 美盛农资(北京)有限公司 |
| T137 | 山东红日阿康化工股份有限公司 |
| T138 | 湖北鄂中生态工程股份有限公司 |
| T139 | 山东奥宝化工集团有限公司 |
| T140 | 厦门厦化实业有限公司 |
| T141 | 无锡保利化肥有限公司 |
| T142 | 中农新肥科技股份有限公司 |
| T143 | 四川蓥峰实业有限公司 |
| T144 | 山东金沂蒙生态肥业有限公司 |
| T145 | 华强化工集团股份有限公司 |
| T146 | 五洲丰农业科技有限公司 |
| T147 | 山东康田化肥有限公司 |
| T148 | 巴夫特(潍坊)化工有限公司 |
| T149 | 鲁化好阳光生态肥业有限公司 |
| T150 | 山东泉林嘉有肥料有限责任公司 |
| T201 | 山东农大肥业科技有限公司 |
| T202 | 阜丰集团有限公司 |
| T203 | 青岛明月蓝海生物科技有限公司 |
| T204 | 河北根力多生物科技股份有限公司 |
| T205a | 青岛海大生物集团有限公司 |
| T206 | 九禾股份有限公司 |
| T207 | COMPO GmbH |
| T208 | 住商肥料(青岛)有限公司 |
| T209 | 北京澳佳生态农业股份有限公司 |
| T210 | 汉枫缓释肥料(江苏)有限公司 |
| T211 | 迪斯科化工集团股份有限公司 |
| T212 | 济南乐喜施肥料有限公司 |
| T213 | 浙江奥复托化工有限公司 |
| T214 | 新疆慧尔农业集团股份有限公司 |
| T215 | 河北冀衡集团有限公司 |
| T216 | 诺贝丰(中国)化学有限公司 |
| T217 | 山东金雷肥业科技有限公司 |
| T218A | 农商一号电子商务有限公司 |
| T219 | 河北硅谷肥业有限公司 |
| T220 | 四川瑞象农资有限公司 |
| 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | |
| T221 | 山东恩宝生物科技有限公司 |
| T222 | 山东茂施生态肥料有限公司 |
| T223 | 济南大化齐鲁化工有限公司 |
| T224 | 利丰农业发展股份有限公司 |
| T225 | 广东拉多美化肥有限公司 |
| T226 | 山东三方化工集团有限公司 |
| T227 | 山东齐商农业科技有限公司 |
| T228 | 安徽莱姆佳生物科技股份有限公司 |
| T229 | 烟台泓源生物肥料有限公司 |
| T230 | 山东联盟化工集团有限公司 |
| T231 | 广东神宝农业科技有限公司 |
| 爱尔兰亚特兰蒂斯(BioAtlantis)生物有限公司 | |
| T232 | 中化重庆涪陵化工有限公司 |
| T233 | 江苏省地矿复合肥厂 |
| T234 | 广东湛化集团有限公司 |
| T235 | 山东中港化肥股份有限公司 |
| T236 | 江苏湛蓝科技开发有限公司 |
| T237 | 山东鲁北化工股份有限公司 |
| T238 | 江苏瑞和化肥有限公司 |
| T239 | 龙蟒大地农业有限公司 |
| T2AY | 安阳全丰生物科技有限公司 |
| T301 | 河南省中原大化集团有限责任公司 |
| T302 | 河南骏化化肥有限公司 |
| T303 | 烟台市农业生产资料总公司 |
| T304 | 江苏阿波罗复合肥有限公司 |
| T305 | 湖北茂盛生物有限公司 |
| T306 | 湖北华丰生物化工有限公司 |
| T307A | 四川宏达股份有限公司 |
| T308 | 江西沪航实业有限公司 |
| T309 | 青上化工(佛山)有限公司 |
| T310 | 湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司 |
| T311 | 山东谷丰源生物科技集团有限公司 |
| T312 | 辽宁津大盛源肥业集团有限公司 |
| T313 | 山东润和肥业有限公司 |
| T314 | 深圳农金圈金融服务有限公司 |
| T315 | 山东天山丰耘生态肥业有限公司 |
| T316 | 山东远东国际生物化工股份有限公司 |
| T317 | 南京恒康肥业有限公司 |
| T318 | 青岛中天化工科技有限公司 |
| T319 | 湖北源丰化工有限公司 |
| T320 | 赛诺肥料(烟台)有限公司 |
| T321 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 |
| T323 | 山东新朝阳作物营养有限公司 |
| T324 | 生之道生态农业科技股份有限公司 |
| S-01、02 | 山西磊鑫化工有限公司 |
| S-03、04 | 山东欧化化工有限公司 |
| S-05、10 | 交城县三喜化工有限公司 |
| S-11、12 | 钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司 |
| S-13、14 | 山东土秀才生物科技有限公司 |
| S-15、16 | 山西省交城红星化工有限公司 |
| S-25、26 | 山东佐田氏生物科技有限公司 |
| S-27、28 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司农牧分公司 |
| S-29、30 | 河北聚普丰肥业有限责任公司 |
| S-31 | 四川鸿康科技股份有限公司 |
| S-32 | 重庆宝禾复合肥有限公司 |
| S-33 | 重庆江北化肥有限公司 |
| S-34 | 陕西中衡肥业有限公司 |
| S-35 | 江西瑞博特生物科技有限公司 |
| S-36、37 | 山西华鑫肥业股份有限公司 |
| S-44、45 | 安琪酵母股份有限公司 |
| S-46、47 | 贵州川恒化工有限公司 |
| S-48、49 | 青海锦泰钾肥有限公司 |
| S-50、51 | 格尔木藏华大颗粒钾肥有限公司 |
| S-52 | 宁波致富宝生物科技有限公司 |
| S-55 | 山东庆大化工有限公司 |
| S-58、59 | 菏泽宝源生物工程有限公司 |
| S-60、61 | 新乐中农金瑞肥业有限公司 |
| S-62 | 济南山化化肥有限公司 |
| S-63、64 | 青岛力力惠生物科技有限公司 |
| S-65 | 湖北翔农化肥有限公司 |
| S-66 | 济南土木启生物技术有限公司 |
| S-67 | 红橡肥料(山东)有限责任公司 |
| S-68 | 山东雪花生物化工股份有限公司 |
| S-69 | 湖北世龙化工有限公司 |
| S-74、75 | 重庆华强生态肥业有限公司 |
| S-77、78 | 交城县金兰化工有限公司 |
| S-79 | 德州奥农生物科技有限公司 |
| S-80、81 | 山东富邦肥业有限公司 |
| S-82、83 | 济源市丰田肥业有限公司 |
| S-84、85 | 山东巴顿化肥有限公司 |
| S-86、87 | 苏州东洋化肥有限公司 |
| S-88 | 北京易腾时代科技有限公司 |
| S-89 | 灵宝金源晨光有色矿冶有限公司 |
| S-90 | 山东奇立伟肥业有限公司 |
| S-91、92 | 山东施四方生态肥业有限公司 |
| S-93、94 | 北京德之馨科技发展有限责任公司 |
| S-95、96 | 山东植丰农化集团有限公司 |
| S-97 | 山东米阳肥业科技有限公司 |
| S-98、99 | 潍坊市阳光化工有限公司 |
| S-100 | 文水县振丰农资有限公司 |
| S-101、102 | 句容奥莱特化肥有限公司 |
| S-103、104 | 济源市万洋肥业有限公司 |
| S-106 | 咸阳撒可丰复合肥有限公司 |
| S-107 | 河北高盛化肥有限公司 |
| S-108、109 | 山东大自然化肥有限公司 |
| S-110、111 | 无锡市太平洋化肥有限公司 |
| S-112 | 山东新超农业科技有限公司 |
| S-113、114 | 山东旭洋肥业有限公司 |
| S-116 | 河北沃宝生物科技有限公司 |
| S-118 | 江苏新嘉铵化肥有限公司 |
| S-121、122 | 重庆万植巨丰生态肥业有限公司 |
| S-123 | 江苏双昌生物科技股份有限公司 |
| S-124、125 | 江苏华中化肥有限公司 |
| S-126、127 | 邳州苏北肥料有限公司 |
| S-128、129 | 山东德联化工有限公司 |
| S-131、132 | 江苏美乐肥料有限公司 |
| S-133、134 | 康宏化肥(烟台)有限公司 |
| S-137 | 山东美可辛生态肥业有限公司 |
| S-138 | 江苏美丰农业生物科技有限公司 |
| S-142、143 | 秦皇岛三农现代化机械设备有限公司 |
| S-144 | 中国化肥网(www.fert.cn) |
| S-145、146、167、168 | 安徽远鸿机械自动化有限公司 |
| S-147、148、149、164、165、166 | 青岛宝佳自动化设备有限公司 |
| S-150、151、152、153、160、161、162、163 | 河北德超缝制设备有限公司 |
| S-154、159 | 张家港市同大机械有限公司 |
| S-155、156、157、158 | 荆州市比富得农业机械制造有限公司 |
| S-169 | 《北方农资》周刊 |
| S-170 | 商丘市新鹏泰塑料编织有限公司 |
| S-171 | 秦皇岛神州机械设备有限公司 |
| S-172、173、190、191 | 安徽信远包装科技有限公司 |
| S-174、189 | 郑州科慧包装机械有限公司 |
| S-175、188 | 温州喜发实业有限公司 |
| S-176、177、186、187 | 合肥三冠包装科技有限公司 |
| S-178、185 | 温岭市泽国化工机械有限公司 |
| S-179、180、181、182、183、184 | 合肥雄鹰自动化工程科技有限公司 |
| S-192 | 天津嘉泰丰塑料编织有限公司 |
| S-193 | 衡水隆昌肥料造粒机械有限公司 |
| S-194 | 秦皇岛市北斗自控设备有限公司 |
| S-195、196、197、198 | 北京傲禾测土肥业连锁有限公司 |
| S-199、200、201 | 浙江品诚包装有限公司 |
| S-202、203 | 商丘大鹏塑料编织有限公司 |
| S-204 | 沧州高大宏业塑料制品有限公司 |
| S205 | 秦皇岛力拓科技有限公司 |
| S-206 | 四平市立山机械制造有限责任公司 |
| S-207 | 枣阳市东航塑编彩印有限公司 |
| S-209、210、239、240 | 江苏瑞安特重型机械有限公司 |
| 仅投广告 | 河南兴发昊利达肥业有限公司 |
